
| NO | Style | A dimension | D dimension | Be dimension | Bi dimension |
| GW209PPB2 | 3 | 1.7717 | 3.3465 | 1.188 | 1.188 |
| 45 | 85 | 30.175 | 30.175 | ||
| GW209PPB4 | 3 | 1.535 | 3.3465 | 1.188 | 1.188 |
| 39 | 85 | 30.175 | 30.175 | ||
| GW209PPB11 | 1 | 1.781 | 3.3465 | 0.866 | 1.438 |
| 45.237 | 85 | 22 | 36.525 | ||
| GW210PPB2 | 3 | 1.938 | 3.5433 | 1.188 | 1.188 |
| 49.225 | 90 | 30.175 | 30.175 | ||
| GW210PPB5 | 3 | 1.785 | 3.5433 | 0.906 | 1.188 |
| 45.339 | 90 | 23 | 30.175 | ||
| GW210PP9 | 5 | 1.945 | 3.5433 | 1.312 | 1.438 |
| 49.403 | 90 | 33.325 | 36.525 | ||
| GW211PP2 | 4 | 2.188 | 3.937 | 1.312 | 1.312 |
| 55.575 | 100 | 33.325 | 33.325 | ||
| GW211PPB2 | 3 | 2.188 | 3.937 | 0.984 | 1.312 |
| 55.575 | 100 | 25 | 33.325 | ||
| GW211PPB8 | 1 | 2.188 | 3.937 | 0.984 | 1.312 |
| 55.575 | 100 | 25 | 33.325 | ||
| GW211PPB9 | 1 | 2.195 | 3.937 | 0.984 | 1.562 |
| 55.753 | 100 | 25 | 39.675 | ||
| GW211PPB10 | 3 | 1.938 | 3.937 | 1.312 | 1.312 |
| 49.225 | 100 | 33.325 | 33.325 | ||
| GW211PPB13 | 1 | 1.785 | 3.937 | 0.984 | 1.312 |
| 45.339 | 100 | 25 | 33.325 | ||
| GW211PPB14 | 1 | 2.015 | 3.937 | 0.984 | 1.312 |
| 51.181 | 100 | 25 | 33.325 | ||
| GW211PP25 | 5 | 1.78 | 3.937 | 1.312 | 1.75 |
| 45.212 | 100 | 33.325 | 44.45 | ||
| GW214PP2 | 4 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 |
| 70 | 125 | 39.675 | 39.675 | ||
| GW214PPB2 | 3 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 |
| 70 | 125 | 39.675 | 39.675 | ||
| GW214PPB3 | 3 | 1.938 | 4.9213 | 1.562 | 1.562 |
| 49.225 | 125 | 39.675 | 39.675 | ||
| GW214PPB5 | 2 | 2.7559 | 4.9213 | 1.562 | 2.438 |
| 70 | 125 | 39.675 | 61.925 | ||
| GW214PPB6 | 1 | 2.6881 | 4.9213 | 1.1024 | 2.6875 |
| 68.278 | 125 | 28 | 68.263 |
