Tai'an Hai Lin Machinery Manufacturing Co. Ltd is a professional manufacturer of emerging modern bearings. Main production: excavator bearing. forklift bearings, mixer bearings and other engineering machinery bearings, agricultural machinery bearings and spherical bearing;; cluth bearing, steering bearings; wheel hub bearing; bearing special for motorcycle and Non - standard bearing.




| select | Inquiry | Bearing No. | Dimensions (Size) | Basic Load Rating | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dxDxB (mm) | (Cr) | (Cor) | (kg) | |||
| 3530 | 150×270×73 | 18.4 | ||||
| 3G113528Y | 140×250×68 | 14.1 | ||||
| 3530T | 150×270×73 | 18.4 | ||||
| 113530 | 150×270×73 | 18.3 | ||||
| 153530 | 150×270×73 | - | ||||
| 3530W2 | 150×270×73 | 18.2 | ||||
| 53530K | 150×270×73 | 18.6 | ||||
| 53530H | 150×270×73 | - | ||||
| 113530Y | 150×270×73 | 16.9 | ||||
| 153530H | 150×270×73 | - | ||||
| 53530HK | 150×270×73 | - | ||||
| 3530W2K | 150×270×73 | 18.2 | ||||
| 53530W2 | 150×270×73 | 20.7 | ||||
| 113530W2 | 150×270×73 | 18.1 | ||||
| 113530W2K | 150×270×73 | 18.1 | ||||
| 153530HK | 150×270×73 | 18 | ||||
| 3G113530Y | 150×270×73 | 16.3 | ||||
| 3532 | 160×290×80 | 23.5 | ||||
| 3532K | 160×290×80 | 23 | ||||
| 53532 | 160×290×80 | - | ||||
| 53532H | 160×290×80 | 24.6 | ||||
| 153532 | 160×290×80 | - | ||||
| 113532 | 160×290×80 | 22.9 | ||||
| 3535HY | 160×290×80 | 22.1 | ||||
| 3532L3 | 160×290×80 | 22.3 | ||||
| 113532Y | 160×290×80 | 21.9 | ||||
| 3532W2 | 160×290×80 | 23.3 | ||||
| 153532K | 160×290×80 | 22.5 | ||||
| 153532H | 160×290×80 | - | ||||
| 3532W2K | 160×290×80 | 22.8 | ||||
